Bomba MGA 40 Entalhada
Descrição:
Bomba MGA40 Entalhada – Código 005280
Especificações:
Rotação Nominal: 540RPM
Pressão Máxima: 300 lbf/pol² / 21 bar
Vazão Máxima: 40 l/min / 2400l/h
Número de Pistões: 2 Pistões
Temperatura Máxima do Líquido: 40ºC / 104ºF
Sentido de Rotação: Horário ou Anti-horário
Item: 01 | Cód: 346 | Qtd: 01 | Descrição: Corpo da bomba M 40 – 920637/800722
Item: 02 | Cód: 175 | Qtd: 02 | Descrição: Cabeçote M- 40 – 607838 – 612846
Item: 03 | Cód: 357 | Qtd: 01 | Descrição: Tampa da bomba M 40 – 800698
Item: 04 | Cód: 356 | Qtd: 01 | Descrição: Tampa equalizadora M 40 – 323659
Item: 05 | Cód: 345 | Qtd: 01 | Descrição: Biela M 40 – 416131
Item: 06 | Cód: 875 | Qtd: 01 | Descrição: Arvore com ponteira fêmea – 710376
Item: 07 | Cód: 366 | Qtd: 01 | Descrição: Rolamento agulha M 40 (K-24x28x10) – 001180
Item: 08 | Cód: 365 | Qtd: 01 | Descrição: Anel de retenção E-24 – 001198
Item: 09 | Cód: 371 | Qtd: 01 | Descrição: Anel de retenção E-55 – 001164
Item: 10 | Cód: 529 | Qtd: 02 | Descrição: Rolamento M 40 (GBR 6011) – 001156
Item: 11 | Cód: 369 | Qtd: 01 | Descrição: Anel distanciador M 40 – 800615
Item: 12 | Cód: 372 | Qtd: 01 | Descrição: Anel de retenção I-90 – 001149
Item: 13 | Cód: 373 | Qtd: 01 | Descrição: Protetor com cava M 40 – 800649/428318
Item: 14 | Cód: 630 | Qtd: 02 | Descrição: Raspador M 40 – 511014
Item: 15 | Cód: 359 | Qtd: 02 | Descrição: Arruela de encosto M 40 – 511139
Item: 16 | Cód: 360 | Qtd: 02 | Descrição: Bucha distanciadora M 40 – 416180
Item: 17 | Cód: 376 | Qtd: 02 | Descrição: Anel de vedação – (ORI-033) – 323576
Item: 18 | Cód: 910 | Qtd: 02 | Descrição: Guia do embolo M40 (Plástico) – 212225
Item: 19 | Cód: 364 | Qtd: 02 | Descrição: Guia do embolo M 40 (Inox) – 425546
Item: 20 | Cód: 363 | Qtd: 02 | Descrição: Assento do embolo M 40 – 331199
Item: 21 | Cód: 169 | Qtd: 02 | Descrição: Embolo do pistão M 40/75/100 – 211482
Item: 22 | Cód: 361 | Qtd: 02 | Descrição: Corpo do pistão M 40 – 425538
Item: 23 | Cód: 179 | Qtd: 02 | Descrição: Camisa de cerâmica – M 40/75/100 – 423517
Item: 24 | Cód: 374 | Qtd: 02 | Descrição: Parafuso inox RP 3/8 x 3.1/4 UNC – 416594
Item: 25 | Cód: 375 | Qtd: 02 | Descrição: Anel de vedação – (ORI-012) – 417709
Item: 26 | Cód: 252 | Qtd: 04 | Descrição: Válvula completa – m 75 Latão – 407825
Item: 27 | Cód: 379 | Qtd: 02 | Descrição: Anel de vedação – (ORI-227) – 417717
Item: 28 | Cód: 370 | Qtd: 01 | Descrição: Engraxadeira M 40 1/8″ NPT – 910463
Item: 29 | Cód: 377 | Qtd: 04 | Descrição: Arruela de pressão 1/4″ média – ZB – 910117
Item: 30 | Cód: 304 | Qtd: 04 | Descrição: Parafuso sextavado 1/4″ x 1.1/4″ UNC RT – ZB 5.8 – 441030
Item: 31 | Cód: 289 | Qtd: 08 | Descrição: Arruela de pressão 3/8″ pesada – ZB – 908566
Item: 32 | Cód: 299 | Qtd: 08 | Descrição: Parafuso sextavado 3/8″ x 2.1/2″ UNC RP – ZB 5.8 – 908517
Item: 33 | Cód: 642 | Qtd: 01 | Descrição: Retentor da bomba M 40 (55 x 90 x 10) – 001131
A maior fornecedora de bombas agrícolas
do Mercado Nacional
Fale Conosco
Localização
Av. Brandina Saavedra Campani, 187
3° Dist. Industrial Araraquara
CEP: 14806-613