catálogo // Bomba MGA 150

Descrição:

Bomba MGA150 – Código 536334

Especificações:

Rotação Nominal:
540RPM

Pressão Máxima:
500 lbf/pol² / 35 bar / 3,5MPa

Vazão Máxima: 150 l/min / 9000l/h

Número de Pistões:
3 Pistões

Temperatura Máxima do Líquido:
40ºC / 104ºF

Sentido de Rotação:
Horário ou Anti-horário

Pressão

10 bar – 4,8CV
20 bar – 8,1CV
30 bar – 11,5CV
35 bar – 13,2CV

Item: 01 | Cód: 185 | Qtd:  | Descrição: Corpo da bomba M 150 – 322669

Item: 02 | Cód: 949 | Qtd:  | Descrição: Vedação da tampa M 150 – 322834

Item: 03 | Cód: 241 | Qtd:  | Descrição: Tampa da bomba M 150 – 322776

Item: 04 | Cód: 294 | Qtd:  | Descrição: Arruela de pressão 5/16″ pesada – ZB – 908640

Item: 05 | Cód: 293 | Qtd:  | Descrição: Parafuso sextavado 5/16″ x 3/4″ UNC ZB 5.8 RT

Item: 06 | Cód: 596 | Qtd:  | Descrição: Anel de vedação – (ORI – 119) – 012724

Item: 07 | Cód: 171 | Qtd:  | Descrição: Bujão 3/4″ – 328542/833004

Item: 08 | Cód:  170 | Qtd:  | Descrição: Bujão 1/2″ – 213736

Item: 09 | Cód: 700 | Qtd:  | Descrição: Anel de vedação – (ORI – 116) – 210146

Item: 10 | Cód: 172 | Qtd: | Descrição: Bujão 1/4″ – 520775/441063

Item: 11 | Cód: 1005 | Qtd:  | Descrição: Anel de vedação – (ORI – 112) – 325290

Item: 12 | Cód: 255 | Qtd:  | Descrição: Virabrequim M 150 – 048603

Item: 13 | Cód: 336 | Qtd:  | Descrição: Rolamento M 150 (GBR 6310) – 325506

Item: 14 | Cód: 237 | Qtd:  | Descrição: Retentor do virabrequim M 150 (52 x 40 x 9)- 323170

Item: 15 | Cód: 948 | Qtd:  | Descrição: Vedação da flange M 150 – 322883

Item: 16 | Cód: 202 | Qtd:  | Descrição: Flange do rolamento M 150 – 322610

Item: 17 | Cód: 174 | Qtd:  | Descrição: Cabeçote central M 150 – 322735

Item: 18 | Cód: 341 | Qtd:  | Descrição: Prisioneiro da bomba M 150 – 322891

Item: 19 | Cód: 322 | Qtd:  | Descrição: Arruela de pressão 5/8″ – ZB – 011775

Item: 20 | Cód: 323 | Qtd:  | Descrição: Porca sextavada 5/8″ UNC – ZB 5.8 – 916734

Item: 21 | Cód: 971 | Qtd:   | Descrição: Válvula completa M 150 – 322990/587378

Item: 22 | Cód: 912 | Qtd:  | Descrição: Tampa das válvulas M 150 saída – 044487

Item: 23 | Cód: 247 | Qtd:  | Descrição: Tampa das válvulas M 150 entrada – 328799

Item: 24 | Cód: 288 | Qtd:  | Descrição: Arruela de pressão 1/2″ média ZB – 908582

Item: 25 | Cód: 287 | Qtd: | Descrição: Parafuso sextavado 1/2″ x 3″ UNC RT – ZB 5.8 – 429258

Item: 26 | Cód: 338 | Qtd: | Descrição: Anel de rentenção I-40 – 916775

Item: 27 | Cód: 235 | Qtd:  | Descrição: Retentor do pistão M 150 (40 x 25 x 7/9,5) – 323188

Item: 28 | Cód: 216 | Qtd:  | Descrição: Junta de papel da camisa M 150 – 322867

Item: 29 | Cód: 337 | Qtd:  | Descrição: Guia da camisa M 150 – 322826

Item: 30 | Cód: 233 | Qtd:  | Descrição: Raspador M 150 – 322842

Item: 31 | Cód:  178 | Qtd: | Descrição: Camisa de cerâmica M 150 – 322925

Item: 32 | Cód: 215 | Qtd:  | Descrição: Junta de borracha da camisa M 150 – 322875

Item: 33 | Cód: 167 | Qtd:  | Descrição: Biela M 150 – 038778

Item: 34 | Cód: 224 | Qtd:  | Descrição: Pino da biela M 150 – 322909

Item: 35 | Cód: 227 | Qtd:  | Descrição: Pistão com haste M 150 – 322933

Item: 36 | Cód: 620 | Qtd:  | Descrição: Anel de vedação (ORI-015) – 120071

Item: 37 | Cód: 165 | Qtd:  | Descrição: Base do embolo de inox 150 – 323147

Item: 38 | Cód: 201 | Qtd:  | Descrição: Embolo do pistão M 150 – 323139

Item: 39 | Cód: 339 | Qtd:  | Descrição: Pistão de inox 150 – 323154

Item: 40 | Cód: 619 | Qtd:  | Descrição: Anel de vedação (ORI-014) – 901405

Item: 41 | Cód: 161 | Qtd:  | Descrição: Arruela lisa de inox 75/100/150 – 911867

Item: 42 | Cód: 302 | Qtd:  | Descrição: Porca de latão 1/2″ sextavada UNF M 75/100/150 – 324178

A maior fornecedora de bombas agrícolas

do Mercado Nacional

Fale Conosco

Blank Form (#3)

Localização

Av. Brandina Saavedra Campani, 187
3° Dist. Industrial Araraquara
CEP: 14806-613

Telefone

(16) 99335-7969
(16) 3324-8207

×